VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,587,828,745 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 925,915.35 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,859,673.1 GB  590,701,296
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,583,740.2 GB  5,311,873,990
3 Russian Federation  88,188,518.5 GB  1,390,608,090
4 Japan  68,083,368.7 GB  699,561,030
5 United States  52,959,551.1 GB  1,111,827,802
6 Taiwan  50,613,481.5 GB  791,109,216
7 France  46,220,452.9 GB  590,911,973
8 Indonesia  38,462,052.7 GB  891,672,553
9 India  36,005,909.9 GB  771,445,169
10 Viet Nam  29,550,400.4 GB  498,645,157
11 China  29,542,169.6 GB  771,951,620
12 Thailand  19,522,344.3 GB  345,747,678
13 United Arab Emirates  15,652,727.8 GB  517,628,646
14 Hong Kong  14,693,239.0 GB  237,920,450
15 Myanmar  13,018,716.9 GB  224,818,838
16 Philippines  12,888,895.7 GB  317,806,669
17 Malaysia  11,880,515.2 GB  140,165,438
18 Turkmenistan  11,688,597.5 GB  154,798,084
19 Bangladesh  9,480,840.8 GB  387,395,481
20 Ukraine  9,350,347.7 GB  535,637,058
21 Canada  8,090,822.4 GB  82,668,917
22 Saudi Arabia  7,972,326.4 GB  108,654,200
23 Germany  7,863,389.0 GB  244,557,853
24 Turkey  6,734,199.9 GB  98,635,784
25 Singapore  6,672,298.4 GB  408,690,102
26 Iraq  5,665,627.6 GB  224,906,149
27 Australia  5,595,459.8 GB  113,405,443
28 Brazil  5,308,284.5 GB  1,376,528,694
29 United Kingdom  5,243,947.3 GB  127,377,988
30 Lao People's Democratic Republic  4,515,786.4 GB  73,768,796
31 Pakistan  4,379,521.9 GB  104,764,651
32 Nigeria  3,735,155.4 GB  444,697,765
33 Cambodia  3,198,417.9 GB  92,473,529
34 Argentina  3,142,950.8 GB  49,469,725
35 Kenya  3,052,771.2 GB  183,102,466
36 Mexico  2,472,559.9 GB  43,918,893
37 Oman  2,039,488.7 GB  36,646,250
38 Spain  2,005,817.5 GB  22,618,257
39 Netherlands  1,917,742.6 GB  51,967,838
40 Armenia  1,456,804.8 GB  4,882,573
41 Egypt  1,364,852.3 GB  37,626,442
42 Qatar  1,348,385.3 GB  19,042,956
43 Algeria  1,347,120.6 GB  37,035,705
44 Nepal  1,328,055.3 GB  19,695,769
45 Syrian Arab Republic  1,294,864.5 GB  235,499,664
46 Jordan  1,277,824.4 GB  25,359,987
47 Italy  1,231,606.0 GB  14,996,543
48 Somalia  1,228,866.7 GB  54,411,920
49 Kyrgyzstan  1,158,691.5 GB  12,944,359
50 New Zealand  1,134,033.3 GB  15,052,103
51 Sudan  1,095,480.7 GB  40,522,927
52 Macau  1,053,012.7 GB  19,041,862
53 Kazakhstan  1,037,571.8 GB  15,145,355
54 Colombia  1,031,738.3 GB  19,743,989
55 Sweden  999,249.9 GB  17,652,657
56 Ghana  954,339.1 GB  56,294,293
57 Cote D'ivoire  930,300.4 GB  11,685,483
58 Austria  929,110.8 GB  14,608,865
59 Venezuela  860,810.1 GB  25,923,859
60 Belarus  830,852.0 GB  21,793,868
61 Chile  822,410.4 GB  14,151,861
62 Romania  787,659.1 GB  13,773,190
63 Peru  772,613.4 GB  10,617,271
64 Ethiopia  753,578.9 GB  39,069,736
65 Mongolia  695,809.5 GB  11,305,586
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,284.8 GB  19,212,660
67 Kuwait  677,050.6 GB  10,419,213
68 Morocco  651,527.7 GB  25,284,611
69 Poland  635,141.9 GB  8,961,207
70 Gabon  625,976.6 GB  5,421,345
71 Azerbaijan  595,960.7 GB  10,534,353
72 Yemen  595,564.1 GB  20,225,351
73 Latvia  589,487.5 GB  3,016,303
74 Ecuador  572,576.8 GB  53,651,554
75 Norway  544,602.5 GB  4,710,920
76 Switzerland  519,530.3 GB  37,230,153
77 Palestinian Territory Occupied  500,293.4 GB  12,394,777
78 Belgium  474,468.7 GB  6,381,942
79 South Africa  463,841.9 GB  17,098,910
80 Finland  438,599.7 GB  3,910,519
81 Tanzania United Republic of  426,384.7 GB  10,800,606
82 Afghanistan  422,704.5 GB  15,661,883
83 Israel  404,852.5 GB  9,164,410
84 Uganda  378,362.3 GB  19,181,414
85 Portugal  371,587.5 GB  5,859,828
86 Denmark  331,536.0 GB  3,040,896
87 Lithuania  322,755.8 GB  4,066,987
88 Hungary  322,149.6 GB  4,858,178
89 Czech Republic  320,293.7 GB  4,943,648
90 Georgia  296,010.9 GB  3,549,770
91 Guinea  281,675.8 GB  8,614,854
92 Greece  266,727.4 GB  3,751,677
93 Sri Lanka  259,469.0 GB  6,590,196
94 Bahrain  226,277.0 GB  3,659,981
95 Tunisia  217,746.0 GB  6,076,730
96 Dominican Republic  214,879.6 GB  6,949,450
97 Brunei Darussalam  213,495.3 GB  1,605,252
98 Bulgaria  211,473.7 GB  4,119,090
99 Guatemala  204,914.6 GB  4,404,013
100 Lebanon  203,061.1 GB  9,025,783
101 Uzbekistan  202,800.2 GB  4,115,091
102 Serbia  199,517.5 GB  3,542,930
103 Panama  187,283.4 GB  5,089,377
104 Bolivia  183,950.3 GB  3,235,364
105 Djibouti  163,383.2 GB  4,258,621
106 Paraguay  158,856.8 GB  2,097,499
107 Ireland  136,892.7 GB  1,971,552
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,016.3 GB  1,799,716
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,362.5 GB  1,153,433
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,307.0 GB  1,235,670
112 Moldova Republic of  107,127.8 GB  2,739,115
113 Cuba  105,507.6 GB  2,780,852
114 Albania  104,510.7 GB  2,347,045
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,651
116 Mauritius  99,472.0 GB  1,330,366
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,627
118 Bhutan  81,401.8 GB  1,686,130
119 Estonia  81,205.3 GB  1,056,100
120 Uruguay  78,580.8 GB  1,154,384
121 Luxembourg  61,734.2 GB  1,337,492
122 Honduras  61,253.2 GB  1,412,803
123 Benin  60,651.9 GB  7,040,886
124 Antigua and Barbuda  59,208.7 GB  1,624,568
125 Rwanda  57,036.7 GB  1,767,737
126 Cyprus  55,611.9 GB  7,561,123
127 Togo  53,951.4 GB  1,418,098
128 Maldives  53,029.1 GB  909,025
129 Senegal  52,900.3 GB  1,981,889
130 Guam  51,464.4 GB  985,592
131 Northern Mariana Islands  44,143.2 GB  270,231
132 Trinidad and Tobago  42,180.7 GB  643,315
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,227
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,071.9 GB  3,233,424
136 Timor-leste  34,101.1 GB  743,549
137 Mozambique  33,595.1 GB  2,501,896
138 El Salvador  33,367.1 GB  876,727
139 Fiji  29,856.3 GB  824,331
140 Barbados  28,794.9 GB  352,234
141 Madagascar  28,766.8 GB  757,088
142 Nicaragua  27,209.2 GB  526,557
143 Malta  26,858.6 GB  505,923
144 Puerto Rico  26,148.1 GB  679,106
145 Tajikistan  25,516.4 GB  1,220,000
146 Iceland  25,455.2 GB  766,301
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,305.6 GB  191,521
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,471.8 GB  3,424,150
151 Congo The Democratic Republic of The  21,652.5 GB  1,469,391
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,438
153 Angola  20,983.4 GB  791,704
154 Mali  18,545.2 GB  1,071,724
155 Burkina Faso  18,428.1 GB  1,580,078
156 Bahamas  17,812.9 GB  347,498
157 Mauritania  17,808.3 GB  535,879
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,504.0 GB  663,119
160 Zimbabwe  16,106.8 GB  2,285,008
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,905
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,341.6 GB  192,380
164 Papua New Guinea  13,190.0 GB  197,845
165 Suriname  11,375.8 GB  312,402
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,316
168 Haiti  9,345.1 GB  395,299
169 French Polynesia  9,158.1 GB  187,322
170 Belize  8,993.9 GB  516,897
171 Gambia  8,544.3 GB  3,638,623
172 Botswana  8,526.3 GB  193,003
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.2 GB  100,899
175 Curacao  7,031.2 GB  134,695
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.0 GB  344,276
178 Marshall Islands  6,357.2 GB  60,517
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,526
180 Dominica  5,352.9 GB  295,173
181 Martinique  5,329.7 GB  76,154
182 Equatorial Guinea  5,239.3 GB  317,833
183 Congo  4,581.0 GB  124,465
184 Grenada  3,934.8 GB  88,141
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.3 GB  74,916
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.7 GB  137,171
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,348.9 GB  164,975
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,235.8 GB  49,223
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,010
200 Niger  1,973.5 GB  142,648
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,057
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,242
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,337
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.6 GB  30,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,527
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,736
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4