VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,158,354,107 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/07 まで。
合計転送トラフィック量は 898,784.49 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,390,398.9 GB  572,967,705
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,033.3 GB  5,310,282,358
3 Russian Federation  86,225,912.3 GB  1,383,624,016
4 Japan  65,302,791.0 GB  680,351,956
5 United States  51,419,956.0 GB  1,052,852,402
6 Taiwan  49,279,931.7 GB  782,340,881
7 France  45,572,296.8 GB  581,248,625
8 Indonesia  37,246,010.9 GB  877,028,842
9 India  34,768,205.2 GB  758,633,486
10 China  29,297,760.1 GB  768,455,304
11 Viet Nam  28,322,530.6 GB  489,207,358
12 Thailand  18,863,624.6 GB  340,716,200
13 United Arab Emirates  15,313,447.8 GB  513,613,982
14 Hong Kong  14,347,541.7 GB  232,869,618
15 Philippines  12,592,840.3 GB  313,145,467
16 Myanmar  12,456,289.1 GB  222,959,547
17 Malaysia  11,540,950.0 GB  137,802,760
18 Turkmenistan  11,050,761.0 GB  152,152,582
19 Bangladesh  9,424,128.2 GB  386,513,093
20 Ukraine  9,147,570.6 GB  523,397,026
21 Canada  7,837,967.4 GB  80,694,469
22 Saudi Arabia  7,690,163.0 GB  106,207,514
23 Germany  7,653,741.7 GB  234,072,175
24 Turkey  6,524,854.2 GB  96,496,797
25 Singapore  6,524,572.3 GB  374,992,041
26 Iraq  5,589,204.6 GB  223,257,510
27 Australia  5,358,706.9 GB  110,366,633
28 Brazil  5,102,527.3 GB  1,339,871,360
29 United Kingdom  5,054,726.7 GB  124,567,450
30 Lao People's Democratic Republic  4,299,250.8 GB  71,895,004
31 Pakistan  4,200,269.7 GB  102,997,963
32 Nigeria  3,458,746.6 GB  418,558,876
33 Cambodia  3,087,229.8 GB  91,188,450
34 Kenya  3,038,301.1 GB  182,443,231
35 Mexico  2,407,334.6 GB  42,820,874
36 Oman  1,910,420.6 GB  35,262,512
37 Netherlands  1,867,152.8 GB  48,190,155
38 Spain  1,864,383.3 GB  19,761,484
39 Armenia  1,447,119.2 GB  4,828,911
40 Argentina  1,337,527.4 GB  17,449,245
41 Egypt  1,321,133.7 GB  37,148,285
42 Nepal  1,311,086.3 GB  19,506,826
43 Algeria  1,299,694.1 GB  36,417,139
44 Qatar  1,299,552.6 GB  18,548,889
45 Syrian Arab Republic  1,260,077.1 GB  234,272,770
46 Jordan  1,254,794.3 GB  25,105,122
47 Italy  1,187,319.9 GB  14,525,281
48 New Zealand  1,092,271.7 GB  14,626,220
49 Kyrgyzstan  1,052,535.3 GB  11,954,342
50 Macau  1,031,698.6 GB  18,821,681
51 Kazakhstan  1,004,720.3 GB  14,736,137
52 Colombia  995,796.6 GB  19,177,279
53 Somalia  986,260.5 GB  46,482,765
54 Sweden  978,116.7 GB  16,720,895
55 Sudan  972,255.9 GB  37,362,135
56 Austria  917,364.1 GB  14,416,646
57 Ghana  908,975.6 GB  53,511,174
58 Venezuela  819,846.8 GB  25,191,282
59 Chile  802,707.1 GB  13,945,618
60 Belarus  774,629.2 GB  20,941,029
61 Romania  763,447.0 GB  13,296,008
62 Peru  747,782.7 GB  10,410,292
63 Ethiopia  735,043.7 GB  38,377,577
64 Mongolia  687,878.0 GB  11,245,185
65 Libyan Arab Jamahiriya  656,205.6 GB  18,626,576
66 Kuwait  647,395.4 GB  10,107,812
67 Morocco  639,531.5 GB  25,078,568
68 Poland  615,055.8 GB  8,635,219
69 Azerbaijan  592,226.1 GB  10,509,327
70 Latvia  582,035.2 GB  2,848,172
71 Ecuador  555,710.7 GB  53,358,716
72 Yemen  542,305.3 GB  18,636,821
73 Norway  538,985.1 GB  4,638,363
74 Palestinian Territory Occupied  495,052.4 GB  12,333,301
75 Switzerland  489,076.0 GB  30,836,067
76 Belgium  459,076.5 GB  6,162,906
77 South Africa  450,598.2 GB  16,767,141
78 Finland  426,638.6 GB  3,846,425
79 Tanzania United Republic of  408,661.4 GB  10,436,988
80 Israel  385,580.7 GB  8,777,200
81 Afghanistan  367,263.3 GB  13,808,057
82 Uganda  364,992.8 GB  18,638,182
83 Portugal  355,957.3 GB  5,623,631
84 Denmark  326,733.2 GB  2,971,483
85 Lithuania  313,112.2 GB  4,013,971
86 Hungary  309,066.4 GB  4,755,004
87 Czech Republic  307,589.6 GB  4,849,652
88 Georgia  285,894.0 GB  3,467,316
89 Guinea  279,687.1 GB  8,503,995
90 Cote D'ivoire  268,440.5 GB  6,933,308
91 Greece  254,247.3 GB  3,692,892
92 Sri Lanka  240,692.1 GB  6,361,743
93 Bahrain  220,997.8 GB  3,588,541
94 Tunisia  214,326.0 GB  6,015,685
95 Brunei Darussalam  208,046.0 GB  1,588,914
96 Bulgaria  207,525.3 GB  4,088,804
97 Dominican Republic  201,431.3 GB  6,651,139
98 Lebanon  201,063.6 GB  8,966,556
99 Uzbekistan  198,789.7 GB  3,840,361
100 Guatemala  198,688.4 GB  4,325,206
101 Serbia  193,249.5 GB  3,519,350
102 Bolivia  178,148.1 GB  3,142,301
103 Panama  176,243.0 GB  4,809,967
104 Djibouti  161,250.5 GB  4,215,837
105 Paraguay  141,893.9 GB  2,018,662
106 Ireland  132,308.5 GB  1,844,932
107 Slovenia  131,396.2 GB  1,517,735
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,164.1 GB  1,112,933
109 Costa Rica  111,485.9 GB  1,641,470
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,859.6 GB  1,218,496
111 Moldova Republic of  104,765.4 GB  2,628,787
112 Bosnia and Herzegowina  102,329.1 GB  928,455
113 Albania  101,327.4 GB  2,315,176
114 Cuba  98,846.1 GB  2,429,938
115 Mauritius  97,484.8 GB  1,285,728
116 Jamaica  89,015.7 GB  2,027,225
117 Bhutan  80,714.4 GB  1,672,016
118 Estonia  79,011.5 GB  1,039,231
119 Uruguay  73,890.2 GB  1,081,192
120 Luxembourg  59,918.1 GB  1,308,585
121 Honduras  59,171.0 GB  1,372,679
122 Benin  58,644.9 GB  6,729,604
123 Antigua and Barbuda  56,633.9 GB  1,616,239
124 Cyprus  54,078.3 GB  2,909,744
125 Togo  53,607.3 GB  1,405,557
126 Maldives  50,851.3 GB  895,258
127 Senegal  49,534.4 GB  1,908,059
128 Guam  49,339.9 GB  965,422
129 Northern Mariana Islands  41,792.9 GB  266,167
130 Macedonia  41,630.3 GB  650,811
131 Trinidad and Tobago  41,096.3 GB  631,231
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,199
133 Cameroon  35,760.7 GB  3,154,658
134 Timor-leste  33,661.7 GB  733,554
135 Mozambique  32,783.3 GB  2,316,367
136 El Salvador  32,468.7 GB  865,013
137 Fiji  29,218.9 GB  807,431
138 Barbados  28,333.9 GB  333,720
139 Madagascar  28,202.0 GB  744,880
140 Nicaragua  26,842.4 GB  516,510
141 Rwanda  26,838.5 GB  922,998
142 Malta  26,191.2 GB  498,635
143 Namibia  25,151.5 GB  746,210
144 Iceland  24,165.7 GB  723,510
145 Puerto Rico  23,438.5 GB  600,338
146 Palau  23,255.5 GB  161,886
147 Tajikistan  23,100.5 GB  1,181,532
148 Reunion  22,528.1 GB  91,451
149 Seychelles  21,814.5 GB  3,396,761
150 Chad  21,398.4 GB  4,512,051
151 Gabon  20,454.8 GB  563,502
152 Angola  19,941.9 GB  652,763
153 Congo The Democratic Republic of The  19,929.9 GB  1,351,343
154 Mali  17,641.0 GB  1,038,769
155 Montenegro  17,444.2 GB  366,412
156 Burkina Faso  17,424.0 GB  1,526,382
157 Bahamas  17,345.7 GB  343,931
158 Mauritania  17,136.4 GB  518,919
159 Zambia  16,000.6 GB  646,512
160 Zimbabwe  15,629.7 GB  2,275,502
161 Saint Lucia  14,603.5 GB  178,348
162 Guyana  13,455.0 GB  292,090
163 Malawi  12,979.4 GB  184,813
164 Papua New Guinea  11,994.4 GB  187,038
165 Suriname  10,937.0 GB  305,903
166 Samoa  9,779.7 GB  20,595
167 New Caledonia  9,604.3 GB  126,810
168 Haiti  9,002.9 GB  380,054
169 Belize  8,628.1 GB  513,294
170 Aruba  8,328.9 GB  90,090
171 French Polynesia  8,304.7 GB  184,022
172 Gambia  8,295.0 GB  3,632,448
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,723.9 GB  95,849
174 Botswana  7,610.2 GB  183,161
175 Curacao  6,721.1 GB  128,783
176 Liberia  6,511.2 GB  549,941
177 Marshall Islands  5,978.3 GB  58,731
178 South Sudan  5,658.0 GB  310,308
179 Dominica  5,148.1 GB  290,135
180 Martinique  5,104.2 GB  73,260
181 Equatorial Guinea  5,050.7 GB  312,370
182 Vanuatu  4,489.0 GB  267,831
183 Congo  4,355.9 GB  116,180
184 Grenada  3,807.3 GB  86,059
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,558.2 GB  19,927
187 Monaco  3,199.1 GB  36,089
188 Comoros  2,937.5 GB  51,305
189 Guadeloupe  2,869.6 GB  41,352
190 Sierra Leone  2,840.0 GB  108,695
191 Andorra  2,537.2 GB  68,186
192 Cape Verde  2,531.4 GB  119,306
193 Cayman Islands  2,506.3 GB  56,788
194 Swaziland  2,230.0 GB  84,353
195 Tonga  2,226.4 GB  164,098
196 American Samoa  2,089.9 GB  47,008
197 Burundi  1,943.2 GB  193,759
198 Sint Maarten  1,940.7 GB  47,725
199 Micronesia Federated States of  1,929.9 GB  87,920
200 Niger  1,924.3 GB  139,557
201 Virgin Islands (U.S.)  1,712.8 GB  20,636
202 Faroe Islands  1,649.7 GB  29,623
203 Greenland  1,593.6 GB  16,111
204 Solomon Islands  1,580.0 GB  71,664
205 Gibraltar  1,577.6 GB  39,000
206 Turks and Caicos Islands  1,154.0 GB  24,042
207 Lesotho  1,106.0 GB  55,154
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,060.6 GB  32,642
209 Jersey  937.0 GB  26,440
210 Saint Kitts and Nevis  932.3 GB  13,546
211 Guinea-bissau  704.1 GB  29,375
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  283.1 GB  10,762
218 Sao Tome and Principe  255.8 GB  9,644
219 Central African Republic  178.7 GB  18,193
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,953
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4