VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,158,025,665 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/07 まで。
合計転送トラフィック量は 898,759.45 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,387,541.8 GB  572,955,006
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,033.3 GB  5,310,282,352
3 Russian Federation  86,222,944.6 GB  1,383,615,925
4 Japan  65,299,965.6 GB  680,339,782
5 United States  51,418,818.1 GB  1,052,816,434
6 Taiwan  49,278,124.7 GB  782,330,898
7 France  45,571,841.9 GB  581,242,393
8 Indonesia  37,244,339.3 GB  877,014,185
9 India  34,767,029.9 GB  758,620,870
10 China  29,297,584.5 GB  768,453,446
11 Viet Nam  28,321,455.3 GB  489,200,120
12 Thailand  18,862,965.0 GB  340,711,465
13 United Arab Emirates  15,313,198.0 GB  513,609,969
14 Hong Kong  14,347,119.9 GB  232,864,476
15 Philippines  12,592,616.7 GB  313,143,957
16 Myanmar  12,455,629.5 GB  222,958,276
17 Malaysia  11,540,481.6 GB  137,800,346
18 Turkmenistan  11,050,184.4 GB  152,149,417
19 Bangladesh  9,424,091.4 GB  386,512,183
20 Ukraine  9,147,388.0 GB  523,386,182
21 Canada  7,837,761.2 GB  80,692,909
22 Saudi Arabia  7,690,003.7 GB  106,205,200
23 Germany  7,653,614.3 GB  234,062,378
24 Turkey  6,524,735.3 GB  96,495,280
25 Singapore  6,524,442.3 GB  374,987,175
26 Iraq  5,589,170.1 GB  223,256,673
27 Australia  5,358,598.8 GB  110,363,869
28 Brazil  5,102,395.1 GB  1,339,808,791
29 United Kingdom  5,054,611.3 GB  124,565,423
30 Lao People's Democratic Republic  4,298,966.8 GB  71,893,547
31 Pakistan  4,200,172.7 GB  102,996,528
32 Nigeria  3,458,536.3 GB  418,532,841
33 Cambodia  3,087,103.9 GB  91,187,632
34 Kenya  3,038,298.0 GB  182,443,053
35 Mexico  2,407,297.1 GB  42,820,652
36 Oman  1,910,319.9 GB  35,260,932
37 Netherlands  1,867,118.7 GB  48,188,424
38 Spain  1,864,289.9 GB  19,760,409
39 Armenia  1,447,114.0 GB  4,828,879
40 Argentina  1,336,602.0 GB  17,436,754
41 Egypt  1,321,087.0 GB  37,147,793
42 Nepal  1,311,067.5 GB  19,506,651
43 Algeria  1,299,662.9 GB  36,416,670
44 Qatar  1,299,532.4 GB  18,548,521
45 Syrian Arab Republic  1,260,062.5 GB  234,271,877
46 Jordan  1,254,780.0 GB  25,104,902
47 Italy  1,187,263.1 GB  14,525,016
48 New Zealand  1,092,264.7 GB  14,625,895
49 Kyrgyzstan  1,052,429.1 GB  11,953,211
50 Macau  1,031,629.1 GB  18,821,470
51 Kazakhstan  1,004,679.7 GB  14,735,826
52 Colombia  995,763.5 GB  19,177,113
53 Somalia  986,166.1 GB  46,477,829
54 Sweden  978,109.6 GB  16,720,280
55 Sudan  972,171.4 GB  37,359,467
56 Austria  917,358.3 GB  14,416,600
57 Ghana  908,922.1 GB  53,508,095
58 Venezuela  819,825.4 GB  25,190,773
59 Chile  802,701.1 GB  13,945,564
60 Belarus  774,585.1 GB  20,940,320
61 Romania  763,434.5 GB  13,295,869
62 Peru  747,776.6 GB  10,410,170
63 Ethiopia  735,036.8 GB  38,377,350
64 Mongolia  687,851.1 GB  11,245,137
65 Libyan Arab Jamahiriya  656,192.3 GB  18,626,129
66 Kuwait  647,382.3 GB  10,106,397
67 Morocco  639,526.0 GB  25,078,416
68 Poland  614,980.3 GB  8,635,089
69 Azerbaijan  592,224.6 GB  10,509,305
70 Latvia  582,027.3 GB  2,846,528
71 Ecuador  555,701.8 GB  53,358,651
72 Yemen  542,291.5 GB  18,636,558
73 Norway  538,975.4 GB  4,638,295
74 Palestinian Territory Occupied  495,048.0 GB  12,333,251
75 Switzerland  489,015.4 GB  30,835,917
76 Belgium  459,064.0 GB  6,162,798
77 South Africa  450,585.8 GB  16,766,986
78 Finland  426,636.2 GB  3,846,272
79 Tanzania United Republic of  408,650.8 GB  10,436,750
80 Israel  385,556.9 GB  8,776,723
81 Afghanistan  367,208.1 GB  13,805,838
82 Uganda  364,982.3 GB  18,637,690
83 Portugal  355,954.5 GB  5,623,576
84 Denmark  326,729.8 GB  2,971,411
85 Lithuania  313,109.4 GB  4,013,935
86 Hungary  309,056.8 GB  4,754,910
87 Czech Republic  307,585.7 GB  4,849,574
88 Georgia  285,885.2 GB  3,467,228
89 Guinea  279,686.2 GB  8,503,967
90 Cote D'ivoire  267,631.6 GB  6,929,705
91 Greece  254,234.7 GB  3,692,791
92 Sri Lanka  240,678.0 GB  6,361,643
93 Bahrain  220,992.1 GB  3,588,519
94 Tunisia  214,322.6 GB  6,015,596
95 Brunei Darussalam  208,041.3 GB  1,588,895
96 Bulgaria  207,423.5 GB  4,088,775
97 Dominican Republic  201,425.3 GB  6,651,047
98 Lebanon  201,062.0 GB  8,966,495
99 Uzbekistan  198,787.4 GB  3,840,197
100 Guatemala  198,678.2 GB  4,325,171
101 Serbia  193,242.4 GB  3,519,337
102 Bolivia  178,143.3 GB  3,142,259
103 Panama  176,239.3 GB  4,809,822
104 Djibouti  161,250.3 GB  4,215,812
105 Paraguay  141,892.1 GB  2,018,637
106 Ireland  132,295.5 GB  1,844,895
107 Slovenia  131,396.1 GB  1,517,731
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,163.4 GB  1,112,876
109 Costa Rica  111,485.8 GB  1,641,462
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,855.1 GB  1,218,477
111 Moldova Republic of  104,757.1 GB  2,628,761
112 Bosnia and Herzegowina  102,328.3 GB  928,438
113 Albania  101,319.5 GB  2,315,060
114 Cuba  98,844.3 GB  2,429,593
115 Mauritius  97,484.0 GB  1,285,664
116 Jamaica  89,014.2 GB  2,027,018
117 Bhutan  80,713.7 GB  1,672,001
118 Estonia  79,011.4 GB  1,039,223
119 Uruguay  73,885.2 GB  1,081,154
120 Luxembourg  59,916.8 GB  1,308,582
121 Honduras  59,170.3 GB  1,372,647
122 Benin  58,643.5 GB  6,729,528
123 Antigua and Barbuda  56,628.0 GB  1,616,220
124 Cyprus  54,076.3 GB  2,907,913
125 Togo  53,606.7 GB  1,405,554
126 Maldives  50,849.8 GB  895,250
127 Senegal  49,531.1 GB  1,908,019
128 Guam  49,339.9 GB  965,390
129 Northern Mariana Islands  41,792.9 GB  266,166
130 Macedonia  41,630.3 GB  650,810
131 Trinidad and Tobago  41,096.1 GB  631,218
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,199
133 Cameroon  35,760.2 GB  3,154,537
134 Timor-leste  33,661.5 GB  733,552
135 Mozambique  32,782.9 GB  2,316,290
136 El Salvador  32,468.7 GB  865,011
137 Fiji  29,218.7 GB  807,388
138 Barbados  28,333.9 GB  333,709
139 Madagascar  28,200.7 GB  744,866
140 Nicaragua  26,842.4 GB  516,510
141 Rwanda  26,838.1 GB  922,995
142 Malta  26,189.8 GB  498,625
143 Namibia  25,150.9 GB  746,208
144 Iceland  24,165.7 GB  723,498
145 Puerto Rico  23,438.5 GB  600,337
146 Palau  23,253.1 GB  161,883
147 Tajikistan  23,098.7 GB  1,181,505
148 Reunion  22,528.0 GB  91,438
149 Seychelles  21,814.5 GB  3,396,737
150 Chad  21,397.5 GB  4,512,048
151 Gabon  20,395.4 GB  562,078
152 Angola  19,937.4 GB  652,659
153 Congo The Democratic Republic of The  19,927.1 GB  1,351,091
154 Mali  17,640.2 GB  1,038,744
155 Montenegro  17,444.2 GB  366,411
156 Burkina Faso  17,423.4 GB  1,526,302
157 Bahamas  17,345.0 GB  343,927
158 Mauritania  17,136.4 GB  518,919
159 Zambia  16,000.4 GB  646,489
160 Zimbabwe  15,629.5 GB  2,275,500
161 Saint Lucia  14,603.5 GB  178,348
162 Guyana  13,455.0 GB  292,087
163 Malawi  12,979.4 GB  184,813
164 Papua New Guinea  11,994.1 GB  187,033
165 Suriname  10,936.9 GB  305,897
166 Samoa  9,779.7 GB  20,595
167 New Caledonia  9,604.3 GB  126,810
168 Haiti  9,002.8 GB  380,047
169 Belize  8,628.1 GB  513,294
170 Aruba  8,328.9 GB  90,088
171 French Polynesia  8,304.7 GB  184,022
172 Gambia  8,294.9 GB  3,632,447
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,723.9 GB  95,849
174 Botswana  7,610.2 GB  183,150
175 Curacao  6,721.1 GB  128,783
176 Liberia  6,511.2 GB  549,941
177 Marshall Islands  5,978.3 GB  58,731
178 South Sudan  5,656.3 GB  309,994
179 Dominica  5,148.0 GB  290,126
180 Martinique  5,104.2 GB  73,258
181 Equatorial Guinea  5,050.3 GB  312,352
182 Vanuatu  4,489.0 GB  267,830
183 Congo  4,355.0 GB  116,164
184 Grenada  3,807.3 GB  86,059
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,558.2 GB  19,927
187 Monaco  3,198.8 GB  36,087
188 Comoros  2,937.5 GB  51,305
189 Guadeloupe  2,869.6 GB  41,352
190 Sierra Leone  2,839.9 GB  108,694
191 Andorra  2,536.9 GB  68,177
192 Cape Verde  2,531.3 GB  119,300
193 Cayman Islands  2,506.3 GB  56,788
194 Swaziland  2,230.0 GB  84,353
195 Tonga  2,226.4 GB  164,098
196 American Samoa  2,089.9 GB  47,008
197 Burundi  1,943.2 GB  193,757
198 Sint Maarten  1,940.6 GB  47,724
199 Micronesia Federated States of  1,929.9 GB  87,920
200 Niger  1,924.3 GB  139,557
201 Virgin Islands (U.S.)  1,712.8 GB  20,636
202 Faroe Islands  1,649.7 GB  29,622
203 Greenland  1,593.6 GB  16,108
204 Solomon Islands  1,580.0 GB  71,664
205 Gibraltar  1,577.6 GB  39,000
206 Turks and Caicos Islands  1,154.0 GB  24,042
207 Lesotho  1,105.7 GB  55,149
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,060.0 GB  32,641
209 Jersey  937.0 GB  26,439
210 Saint Kitts and Nevis  932.3 GB  13,546
211 Guinea-bissau  704.1 GB  29,375
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  283.1 GB  10,762
218 Sao Tome and Principe  255.8 GB  9,644
219 Central African Republic  178.7 GB  18,193
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,953
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4